Description
Descriptif technique
Taille de l’écran | 21,5 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Ratio d’aspect | 16:9 |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode typique) / 14 ms (mode désactivé) |
Type de panneau | Commutation dans le plan |
Angle de vue | 178° / 178° |
Rester | Angle d’inclinaison (-5° / 35°), angle de pivotement (+45° / -45°), portée de levage (150 mm), pivot à 90° |
Cote énergétique de l’UE | A+ |
Puissance requise | 100 – 240 VCA, 50-60 Hz |
Energy Star | 8 |
Marque | ThinkVision |
Ports USB | 2 ports USB 3.2 Gen 1 (1 port BC 1.2) |
Longueur | 48,9 cm |
Accessoire inclus | Câble DP, câble USB Type-A vers Type-B |
Antireflet | Oui |
Caméra intégrée | Oui |
Couverture de couleur | 72% NTSC |
La profondeur de la couleur | 8 bits |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
Dimensions sans emballage | 205 x 563 x 489,3 mm, 8,07 x 22,17 x 19,26 pouces |
Soins des yeux | Oui |
Dimensions de la tête uniquement | 48,3 x 314,4 x 489,3 mm, 1,90 x 12,38 x 19,26 pouces |
Réglable en hauteur | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.