Description
Descriptif technique
Caractéristiques techniques |
||||||||||||||||||||
|
Découvrez le SSD 9100 PRO , conçu pour dépasser toutes les attentes en termes de vitesse et de performances. Exploitant la puissance du PCIe 5.0 , il atteint des vitesses séquentielles impressionnantes de 14 700 Mo/s en lecture et 13 300 Mo/s en écriture , soit deux fois plus rapides que la génération précédente. Avec des vitesses aléatoires allant jusqu’à 1 850 000 IOPS en lecture et 2 600 000 IOPS en écriture , il garantit des temps de réponse ultra-rapides, même pour les applications les plus exigeantes.
Caractéristiques techniques |
||||||||||||||||||||
|
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Solange AFOVO –
Des vitesses impressionnantes
Aminata DIOP –
Une performance extraordinaire.