Description
Descriptif technique
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Luminosité | 240 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir texturé |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
Fonctions | Sans plomb, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans mercure |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | 53.6 cm x 20.2 cm x 41.3 cm – avec support |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Interfaces | VGA
HDMI (HDCP) Sortie de ligne audio |
Diaz –
La taille de cet écran est parfaite pour le multitâche. Je peux facilement gérer plusieurs fenêtres ouvertes simultanément sans avoir à les réduire.