Description
Descriptif technique
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Technologie de connectivité | Filaire |
Caractéristiques | Contrôle du flux, prise en charge du protocole LDAP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d’IPv6, qualité de service (QDS), support SSH, prise en charge IPv4, Class of Service (CoS) |
Interfaces | 2 x affichage / vidéo – sortie HDMI – HDMI de 19 broches de type A
3 x affichage / vidéo – entrée HDMI – HDMI de 19 broches de type A 1 x vidéo – vidéo composite/entrée S-vidéo – BNC x 2 2 x réseau – RJ-45 1 x réseau – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x USB – USB de type A 4 broches 8 x microphone – entrée 4 x audio – entrée équilibrée 6 x audio – sortie équilibrée 2 x gestion – RS-232 – D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x affichage / vidéo – DVI analogique/entrée numérique – DVI combiné 29 broches 1 x affichage / vidéo – DVI analogique/sortie numérique – DVI combiné 29 broches |
Caractéristiques | Contrôle de gain automatique, annulation d’écho |
Type | Carte CODEC – rack-montable |
Affichages graphiques pris en charge | HDTV (1920×1080), HD (1280 x 720) |
Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface, Interface multimédia haute définition (HDMI) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.