Description
Descriptif technique
Interface Utilisateur, Famille d’OS | Huawei HarmonyOS |
Système d’exploitation | Huawei HarmonyOS |
Type d’écran | Tactile interactif |
Type d’écran | Écran tactile interactif |
Taille d’écran | 75 pouces (191 cm – 1,55 m²) |
Luminosité | 350 cd/m² |
Format / ratio | Standard 16/9ème (ou 16/10) |
Résolution d’écran | 8,3 Mpx – 3840 x 2160 – UHD 4K |
Webcam intégrée | Non |
Haut-Parleurs Inclus | Oui, HP frontal (intégré) |
Compatible affichage vertical | Non (uniquement paysage) |
Résolution de la caméra | Sans caméra |
Détail et rapidité d’écriture | ★★★ Infrarouge / InGlass |
Précision tactile | ★★★ Toucher “direct” (zéro gap) |
Certifié Google | Non |
PC Windows intégré | Emplacement “OPS” pour PC en option |
Connectivité | Wi-Fi, NFC, USB, USB-C, RJ45, HDMI, Jack 3.5 mm |
Partage d’écran sans fil depuis | un PC Windows, un Mac (macOS), un iPhone, iPad (iOS), un smartphone Android |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Non |
Fatima DIALLO –
La réactivité de l’écran tactile est excellente, elle permet une navigation fluide et intuitive.