Description
CARACTERISQUES
La performance du système | FORTIGATE 60F/ FORTIGATE 61F /FORTIWIFI 60F /FORTIWIFI 61F |
Débit du pare-feu (paquets UDP de 1518/512/64 octets) | 10/10/6 Gbit/s |
Latence du pare-feu (paquets UDP de 64 octets) | 3,3 μs |
Débit du pare-feu (paquets par seconde) | 9 Mpps |
Sessions simultanées (TCP) | 700 000 |
Nouvelles sessions/seconde (TCP) | 35 000 |
Laita –
Equipement de qualité
baba –
Très Bon choix pour votre réseau