Description
DELL OptiPlex 7080, 2,9 GHz, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 16 Go, 512 Go, DVD-RW, Windows 10 Pro
DELL OptiPlex 7080. Fréquence du processeur: 2,9 GHz, Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-10700. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 2933 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD-RW. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d’exploitation: 64-bit. Alimentation d’énergie: 200 W. Type de châssis: SFF. Type de produit: PC
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10700 |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2933 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 45,8 Go/s |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC5 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d’interface Displayport | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Protection par mot de passe | Oui |
Type de produit | PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Processeur particularités | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | |
Gestion d’énergie | |
Alimentation d’énergie | 200 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G G |
Choc hors fonctionnement | 105 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 92,6 mm |
Profondeur | 292,8 m |
Hauteur | 290 mm |
Poids | 5,28 kg |
Contenu de l’emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Modèle de dispositif d’entrée | Dell KB216, Dell MS116 |
Câbles inclus | Secteur |
Naomi Marie Agboton –
un processeur de qualité
amy –
Tres bonne performance
Diarry –
Une trop bonne performance !
Lamine Séne –
Un ordinateur de bureau très fiable .
Lamine Séne –
Un ordinateur de bureau très fiable
Stone granger –
This can provide a performance boost when needed. Purchase yours