Description
Spécification
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN |
Nombre de VLANs | 255 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
Taux de transfert | 11,9 Mpps |
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Nombre de files | 8 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 12 Mo Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP relay |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d’accès | 512 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support SSH/SSL | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Algorithmes de planification de file d’attente | Weighted Round Robin (WRR) |
Protocoles | |
Protocole d’enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui |
Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
Design | |
Grille de montage | Non |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Certification | UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2 |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Plug and Play | Oui |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 506682 h |
Gestion d’énergie | |
Bloc d’alimentation inclus | Oui |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Consommation (max) | 61,4 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 45 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Dissipation thermique | 209,51 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 160 mm |
Profondeur | 128 mm |
Hauteur | 30 mm |
Poids | 560 g |
Emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Kit de montage en rack | Oui |
Alioune –
Cela fonctionne très bien et le POE utilise un point d’accès WIFI Ubiquiti et du matériel de vidéosurveillance
Badara –
À propos du matériel : c’est une construction solide. Le boîtier semble être tout en métal et est lourd.
Divine Sané –
Robuste et de qualité
Mami Diouf –
Très puissant.