Description
Caractéristiques
Dimensions en cm (hauteur x largeur x profondeur) : | 4.45 x 44.3 x 40 |
Poids en Kg : | 6.95 |
Nombre de ports 10/100/1000 : | 4 |
Normes radio : | 802.11a/b/g/n |
Points d’accès pris en charge : | 100 |
Le modèle AIR-WLC4404-100-K9 est le contrôleur de la série Cisco 4400, permettant de gérer jusqu’à 100 bornes WiFi Cisco Aironet.
Caractéristiques
Dimensions en cm (hauteur x largeur x profondeur) : | 4.45 x 44.3 x 40 |
Poids en Kg : | 6.95 |
Nombre de ports 10/100/1000 : | 4 |
Normes radio : | 802.11a/b/g/n |
Points d’accès pris en charge : | 100 |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Famara Ndiaye –
La gestion des règles de pare-feu permet une personnalisation fine, offrant aux entreprises un contrôle total sur le trafic réseau et les applications autorisées.