Description
Descriptif technique
Marque | CISCO |
Nom du produit | Cisco 2911 Routeur GigE ports WAN : 3 Montable sur rack |
Catégorie | MODEM – ROUTEUR |
Référence | CISCO2911/K9 |
Type de périphérique | Routeur |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Technologie de connectivité | Filaire |
Caractéristiques | Protection par firewall, Prise en charge VPN, prise en charge de MPLS, prise en charge de Syslog, prise en charge d’IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Indicateurs d’état | Alimentation, liaison/activité |
Protocole réseau / transport | IPSec, L2TPv3 |
Protocole de gestion à distance | SNMP, RMON, TR-069 |
Protocole de Routage | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast |
RAM | 512 Mo (installé) / 2 Go (maximum) |
Mémoire flash | 256 Mo (installé) / 8 Go (maximum) |
Interfaces | 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45
Gestion: 1 x console – RJ-45 Gestion: 1 x console – mini USB type B Série: 1 x auxiliaire – RJ-45 USB: 2 x USB de type A 4 broches |
Logements d’extension | 4 (total) / 4 (libre) x EHWIC
2 (total) / 1 (libre) x CompactFlash 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension 1 (total) / 1 (libre) x service module (SM) 2 (total) / 2 (libre) x PVDM |
Système d’exploitation fourni | Cisco IOS IP Base |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.