Description
Descriptif technique
Écran | |
Taille de l’écran | 32,8 cm (12.9″) |
Résolution de l’écran | 2732 x 2048 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l’écran | 600 cd/m² |
Coins d’écran arrondis | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Gradation locale | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Apple |
Génération de processeurs | Apple M 2nd Gen |
Modèle de processeur | M2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Graphique | |
Famille d’adaptateur graphique | Apple |
Cœurs d’adaptateur graphique | 10 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 5 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 125° |
Zoom optique | 2x |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d’image | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Caméra avant | Oui |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 122° |
Flash d’écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Connectivité | |
Technologie Thunderbolt | Oui |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Type de connecteur de station d’accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Caractéristiques du téléphone | |
Appel vidéo | Oui |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Space Grey |
Type d’appareil | Tablette complète |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
iBeacon | Oui |
Fonctions d’accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Baromètre | Oui |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | iPadOS |
Système d’exploitation installé | iPadOS 16 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Batterie | |
Batterie incluse | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 40,88 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Durée de navigation (5G) | 9 h |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 20 W |
Durabilité | |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Formats des supports | |
Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
Formats d’image supportés | GIF, HEIF, JPEG, TIFF |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
formats d’archive supportés | Zip |
Poids et dimensions | |
Largeur | 214,9 mm |
Profondeur | 280,6 mm |
Hauteur | 6,4 mm |
Poids | 685 g |
Contenu de l’emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
amia –
Durabilité remarquable
maelis –
la qualité de fabrication de cet appareil est exemplaire